copy sql results to this page to create an html table like this
| 142 | BISMARCK, ND | BIS | 3 | Central States |
| 66 | CEDAR RAPIDS, IA | CDR | 3 | Central States |
| 129 | COLUMBIA, MO | CBM | 3 | Central States |
| 15 | Denver, CO | DEN | 3 | Central States |
| 114 | DES MOINES, IA | DSM | 3 | Central States |
| 143 | FARGO, ND | FAR | 3 | Central States |
| 104 | FORT SMITH, AR | FSM | 3 | Central States |
| 59 | GRAND ISLAND, NE | GDI | 3 | Central States |
| 138 | GREAT BEND, KS | GRB | 3 | Central States |
| 16 | Kansas City, KS | KCY | 3 | Central States |
| 133 | LA CROSSE, WI | LAC | 3 | Central States |
| 105 | LITTLE ROCK, AR | LRA | 3 | Central States |
| 139 | MASON CITY, IA | MAC | 3 | Central States |
| 92 | MILWAUKEE, WI | MWK | 3 | Central States |
| 17 | Minneapolis - St. Paul, MN | MSP | 3 | Central States |
| 113 | AUSTIN, TX | AUS | 4 | Gulf-States |
No comments:
Post a Comment